程力威牌CLW5160ZXXE4型車廂可卸式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5160ZXXE4型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6500×2500×2850(mm) |
產品型號: | CLW5160ZXXE4 | 批次: | 269 |
底盤型號: | EQ1168GSZ4DJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 15900(kg) | 接近/離去角(° ) | 23/19(°) |
額定質量:(kg) | 10165(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1250/1300(mm) |
整備質量:(kg) | 5540(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 5950/9950 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1168GSZ4DJ | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3950,4200,4500,4700,5100,3650,3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1920,1960,1810(mm) |
前排乘客: | 3 | 後 輪 距(mm): | 1860,1800(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8 |
輪胎規格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
其它: | 選裝同係列駕駛室。ISB170 40的淨功率為119kW,ISB190 40的淨功率為134kW, YC4E160-48的淨功率為113kW,YC6J180-46的淨功率為128Kw, YC4E140-42的淨功率為98Kw。外形長度尺寸、軸距、離去角和後懸為一一對應。ABS的型號:4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控製係統中國有限公司。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E160-48 YC6J180-46 ISB170 40 ISB190 40 YC4E140-42 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 6494 5900 5900 4260 |
118 132 125 140 103 |
||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室。僅選用軸距(mm):3950。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵防護與副梁均采用焊接連接,後下部防護與車架采用焊接連接,後部防護斷麵尺寸(mm):180×50,後部防護離地高度(mm):450。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅采用發動機型號為:YC4E160-48,YC6J180-46,ISB170 40,ISB190 40對應的油耗值分別為(L/100km):27.43,27.28,27.40,27.49。ABS的型號:4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控製係統中國有限公司。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯係,千金城官网會為您提供優質的服務! |