程力威牌CLW5043ZZZB4型自裝卸式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5043ZZZB4型自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 4690×1650×2200(mm) |
產品型號: | CLW5043ZZZB4 | 批次: | 268 |
底盤型號: | BJ3045D8JB5-1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 4125(kg) | 接近/離去角(° ) | 26/30(°) |
額定質量:(kg) | 1385(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1000/1090(mm) |
整備質量:(kg) | 2610(kg) | 最高車速(km/h): | 77(km/h) |
軸荷: | 1400/2725 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ3045D8JB5-1 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 2400,2600,2500,2800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1320(mm) |
前排乘客: | 2 | 後 輪 距(mm): | 1240(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/6+4,8/5+4,8/6+3 |
輪胎規格: | 6.00-14,6.50-16 10PR | ||
其它: | 選裝新前圍及前部燈具,選裝側圍覆蓋件,選裝後視鏡,4B1-88C40/YZ4DC1-40/4DW93-84E4/4A1-68C40發動機最大淨功率分別為:63/58/62/48kw,4B1-88C40/YZ4DC1-40/4DW93-84E4發動機對應VIN:LVBV3JBB×××××××××,4A1-68C40發動機對應VIN:LVBV3JAB××××××××× |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B1-88C40 YZ4DC1-40 4DW93-84E4 4A1-68C40 |
安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 安徽全柴動力股份有限公司 |
2270 2160 2540 1809 |
65 60 64 50 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
自卸方式:後卸式。隨底盤選裝駕駛室。選裝掛鐵桶裝置。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:側麵及後下部防護均采用焊接連接,後下部防護斷麵尺寸(mm):100×50,後下部防護離地高度(mm):405。發動機型號和油耗的對應關係分別為:4A1-68C40/14.52;4B1-88C40/14.67;YZ4DC1-40/14.71 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯係,千金城官网會為您提供優質的服務! |