程力威牌CLW5161ZZZT4型自裝卸式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5161ZZZT4型自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7150×2490×2900(mm) |
產品型號: | CLW5161ZZZT4 | 批次: | 269 |
底盤型號: | EQ1168GSZ4DJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 15900(kg) | 接近/離去角(° ) | 23/15(°) |
額定質量:(kg) | 9215(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1250/1950(mm) |
整備質量:(kg) | 6490(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 5950/9950 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1168GSZ4DJ | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3950,4200,4500,4700,5100,3650,3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1920,1960,1810(mm) |
前排乘客: | 3 | 後 輪 距(mm): | 1860,1800(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8 |
輪胎規格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
其它: | 選裝同係列駕駛室。ISB170 40的淨功率為119kW,ISB190 40的淨功率為134kW, YC4E160-48的淨功率為113kW,YC6J180-46的淨功率為128Kw, YC4E140-42的淨功率為98Kw。外形長度尺寸、軸距、離去角和後懸為一一對應。ABS的型號:4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控製係統中國有限公司。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E160-48 YC6J180-46 ISB170 40 ISB190 40 YC4E140-42 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 6494 5900 5900 4260 |
118 132 125 140 103 |
||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室。選裝掛鐵桶裝置。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵及後下部防護均采用焊接連接,後部防護斷麵尺寸(mm):120×50,後部防護離地高度(mm):510。該車采用的發動機對應油耗值(L/100km)為ISB17040/27.40, ISB190 40/27.49, YC4E160-48/27.43, YC6J180-46/27.28。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS的型號: 4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控製係統中國有限公司。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯係,千金城官网會為您提供優質的服務! |