程力威牌CLW5040GXEB5型吸糞車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5040GXEB5型吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 5310×1720×2350(mm) |
產品型號: | CLW5040GXEB5 | 批次: | 284 |
底盤型號: | BJ1046V9JB4-K1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 4015(kg) | 接近/離去角(° ) | 18/22(°) |
額定質量:(kg) | 1585(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1185/1325(mm) |
整備質量:(kg) | 2300(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 1525/2490 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1046V9JB4-K1 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 2800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1385(mm) |
前排乘客: | 2 | 後 輪 距(mm): | 1280(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5+1,3/5+3 |
輪胎規格: | 6.00-15LT 10PR,185R15LT | ||
其它: | ABS係統控製器型號:YF8,ABS係統控製器生產企業:武漢元豐汽車電控係統有限公司.發動機4A2-68C50的最大淨功率為47kw.發動機D19TCIE1的最大淨功率為70kw.發動機4A2-68C50,4A2-88C50對應VIN:LVBV3JBB×××××××××,發動機D19TCIE1對應VIN:LVBV3JAB×××××××××.發動機4A2-88C50的最大淨功率為62kw. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 昆明雲內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 1912 2270 | 50 75 65 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,介質:液態汙物和糞便,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:2.07立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 2600×1300×900。2,防護材料:Q235A,連接方式:側防護與副梁焊接連接,後防護與車架焊接連接,後部防護斷麵尺寸(mm):200×50,後部防護離地高度(mm):500。3,ABS係統控製器型號:YF8,ABS係統控製器生產企業:武漢元豐汽車電控係統有限公司。4,車輛顏色,文字噴塗及局部細節可變化。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯係,千金城官网會為您提供優質的服務! |