程力威牌CLW5120JSQZ4型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5120JSQZ4型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7330×2300×3600(mm) |
產品型號: | CLW5120JSQZ4 | 批次: | 288 |
底盤型號: | CDW1120HA2R4 | 貨廂尺寸(mm): | 4310,4500×2100×600(mm) |
總 質 量 :(kg) | 11995(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/15(°) |
額定質量:(kg) | 4680,4080(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1285/2145,1285/2145(mm) |
整備質量:(kg) | 7120,7720(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 4800/7195 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CDW1120HA2R4 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3900,4500(mm) | 前 輪 距(mm): | 1770,1750(mm) |
前排乘客: | 3 | 後 輪 距(mm): | 1700,1650(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/11+9 |
輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | ||
多方位圖 |
|
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s4141 YC4D130-41 YN38CRD1 4DX23-130E4 YC4E160-42 YC4S140-48 |
北京福田康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明雲內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3760 4200 3760 3857 4260 3767 |
105 96 95 97.5 118 103 |
||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯係,千金城官网會為您提供優質的服務! |