程力威牌CLW5080TSL4型掃路車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5080TSL4型掃路車 | 外型尺寸(mm): | 6518×2250×2520(mm) |
產品型號: | CLW5080TSL4 | 批次: | 253 |
底盤型號: | EQ1080SJ9BDE | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 8200(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/18(°) |
額定質量:(kg) | 2445(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1068/1650(mm) |
整備質量:(kg) | 5560(kg) | 最高車速(km/h): | 115(km/h) |
軸荷: | 3280/4920 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1080SJ9BDE | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1569(mm) |
前排乘客: | 3 | 後 輪 距(mm): | 1530(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
其它: | 選裝前盤式製動時裝備ABS,型號3550010-H01111,生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵防護豁免,後下部防護采用焊接連接,後部防護斷麵尺寸(mm):100×50×5,後部防護離地高度(mm):400。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯係,千金城官网會為您提供優質的服務! |